
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
您的位置:首頁 / 產(chǎn)品展示 / 力學(xué)設(shè)備試驗(yàn)儀器 / 專用試驗(yàn)機(jī)系列 / WES-1000G微機(jī)電液伺服鋼絞線試驗(yàn)機(jī)



產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-03-20
訪 問 量:123
立即咨詢
聯(lián)系電話:15102211717
WES-1000G微機(jī)電液伺服鋼絞線試驗(yàn)機(jī)

WES-1000G微機(jī)電液伺服鋼絞線試驗(yàn)機(jī)產(chǎn)品介紹:
WES-1000G型 《微機(jī)電液伺服鋼絞線試驗(yàn)機(jī)》是采用了液壓動(dòng)力源驅(qū)動(dòng),電液伺服控制技術(shù),計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)采集處理,可實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制及自動(dòng)檢測(cè)的高精度材料試驗(yàn)設(shè)備,其由試驗(yàn)主機(jī)、油源(液壓動(dòng)力源)、測(cè)控系統(tǒng)、試驗(yàn)器具四部分組成,最大試驗(yàn)力1000kN,試驗(yàn)機(jī)準(zhǔn)確度等級(jí)優(yōu)于1級(jí)。
該試驗(yàn)機(jī)及配件符合GB/T228、GB/T2611、GB/T16826標(biāo)準(zhǔn)要求。
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
最大試驗(yàn)力 | 1000KN |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 1級(jí) |
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ≤示值的±1% |
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 10%~100%(全量程不分檔) |
變形測(cè)量范圍 | 1%~100%F·S |
變形示值相對(duì)誤差 | ±1% |
位移示值相對(duì)誤差 | ±1% |
位移測(cè)量分辨力 | 0.001mm |
應(yīng)力速率控制相對(duì)誤差 | ±2% |
位移速率控制相對(duì)誤差 | ±1% |
應(yīng)變速率控制調(diào)節(jié)范圍 | 0.00025/s-0.0025/s |
應(yīng)變速率控制相對(duì)誤差 | ±2% |
力、變形、位移保持控制范圍 | 0.3%~100%F·S |
力、變形、位移保持控制相對(duì)誤差 | ≤1% |
中梁升降速度 | 300 mm/min |
壓縮面最大間距 | 900 mm |
拉伸面最大間距 | 900 mm |
兩立柱間有效距離 | 455mm |
活塞行程 | 200 mm |
活塞移動(dòng)最大速度 | 80mm/min |
鋼絞線夾持直徑 | Φ8mm~Φ18mm |
上下壓板尺寸 | Φ225 mm |
輸入電源 | 380V±10v 50Hz |
整機(jī)功率 | 2.2kW(油泵電機(jī)1.5kW,升降電機(jī)0.55kW) |
主機(jī)外形尺寸 | 800×745×2700mm |
油源柜尺寸 | 1100×630×940mm |
油源柜重量 | 260kg |
主機(jī)重量 | 2800kg |
WES-1000G型 《微機(jī)電液伺服鋼絞線試驗(yàn)機(jī)》是采用了液壓動(dòng)力源驅(qū)動(dòng),電液伺服控制技術(shù),計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)采集處理,可實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制及自動(dòng)檢測(cè)的高精度材料試驗(yàn)設(shè)備,其由試驗(yàn)主機(jī)、油源(液壓動(dòng)力源)、測(cè)控系統(tǒng)、試驗(yàn)器具四部分組成,最大試驗(yàn)力1000kN,試驗(yàn)機(jī)準(zhǔn)確度等級(jí)優(yōu)于1級(jí)。
該試驗(yàn)機(jī)及配件符合GB/T228、GB/T2611、GB/T16826標(biāo)準(zhǔn)要求。
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
最大試驗(yàn)力 | 1000KN |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 1級(jí) |
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ≤示值的±1% |
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 10%~100%(全量程不分檔) |
變形測(cè)量范圍 | 1%~100%F·S |
變形示值相對(duì)誤差 | ±1% |
位移示值相對(duì)誤差 | ±1% |
位移測(cè)量分辨力 | 0.001mm |
應(yīng)力速率控制相對(duì)誤差 | ±2% |
位移速率控制相對(duì)誤差 | ±1% |
應(yīng)變速率控制調(diào)節(jié)范圍 | 0.00025/s-0.0025/s |
應(yīng)變速率控制相對(duì)誤差 | ±2% |
力、變形、位移保持控制范圍 | 0.3%~100%F·S |
力、變形、位移保持控制相對(duì)誤差 | ≤1% |
中梁升降速度 | 300 mm/min |
壓縮面最大間距 | 900 mm |
拉伸面最大間距 | 900 mm |
兩立柱間有效距離 | 455mm |
活塞行程 | 200 mm |
活塞移動(dòng)最大速度 | 80mm/min |
鋼絞線夾持直徑 | Φ8mm~Φ18mm |
上下壓板尺寸 | Φ225 mm |
輸入電源 | 380V±10v 50Hz |
整機(jī)功率 | 2.2kW(油泵電機(jī)1.5kW,升降電機(jī)0.55kW) |
主機(jī)外形尺寸 | 800×745×2700mm |
油源柜尺寸 | 1100×630×940mm |
油源柜重量 | 260kg |
主機(jī)重量 | 2800kg |





